Produit Spezifizéierung
Kapazitéit | 188l |
Temperaturbereich | + 10°C ~-18°C |
Kältemëttel | R134a/R600a (CFC-fräi) |
Stroumspannung | DC12/24/36V & AC100-240V |
Input Power | 95 watt |
Netto Gewiicht | 54kg vun |
Produit Gréisst | W510*D560*H1661mm |
Verpakung Gréisst | W570*D600*H1717mm |
Laden Quty | 50/20GPJ10/40HQ |
Produit Spezifizéierung
Kapazitéit | 218l |
Temperaturbereich | + 10°C ~-18°C |
Kältemëttel | R134a/R600a (CFC-fräi) |
Stroumspannung | DC12/24/36V & AC100~240V |
Input Power | 105 Watt |
Netto Gewiicht | 65 kgg |
Produit Gréisst | W560*D600*H1756mm |
Verpakung Gréisst | W640*D640*H1840mm |
Laden Quty | 27/20GP, 72/40HQ |
Produit Spezifizéierung
Kapazitéit | MOL Frigo + 278L Frigo |
Temperaturbereich | + 10°C ~-18°C |
Kältemëttel | R134a/R600a/R290 (CFG-gratis) |
Stroumspannung | DC24/36V & AC100-240V |
Input Power | 120 Watt |
Netto Gewiicht | 92kg vun |
Produit Gréisst | W825*D628*H1750mm |
Verpakung Gréisst | W930*D725*H1820mm |
Laden Quty | 18/20GP, 49/40HQ |
Produit Spezifizéierung
Kapazitéit | 188L Frigo + 380L Frigo |
Temperaturbereich | + 10°C ~-18°C |
Kältemëttel | R134a/R600a/R290 (CFC-gratis) |
Stroumspannung | DC24/36V & AC100-240V |
Input Power | 130 Watt |
Netto Gewiicht | 120 kg |
Produit Gréisst | W910*D755*H1820mm |
Verpakung Gréisst | W985*D855*H1922mm |
Laden Quty | 17/20GP, 36/40HQ |