Produit Detailer
Produit Tags
Muecht | Produit Gréisst | Package Gréisst | Stéck / Kartong |
30 watt | 390 * 195 * 55 mm | 435*335*415 | 10 PCS |
60 watt | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 PCS |
90 wt | 62624555 mm | 375*260*650 | 5 pcs |
120 Watt | 390 * 195 * 55 mm | 435*335*415 | 5 pcs |
Produit Spezifikatioune |
MODEL | Muecht | Led Beads | Aarbechtszäit (Full Charger) | Funktioun | IP GRADE |
ZL-ST4030SP | 30 watt | 48 | 6-8h | Radar Sensor + Liicht Kontroll | IP65 |
ZL-ST4060SP Fotoen | 60 watt | 96 | 6-8h | Radar Sensor + Liicht Kontroll | IP65 |
ZL-ST4090SP Fotoen | 90 wt | 144 | 6-8h | Radar Sensor + Liicht Kontroll | IP65 |
ZL-ST4120SP Ubidder | 120 Watt | 240 | 6-8h | Radar Sensor + Liicht Kontroll | IP65 |
LED Liichtquell | SMD |
Stroumspannung | DC 12V |
Liicht Effekt | 》100 Im/w |
Beam Wénkel | 140*70° |
CRI | Ra N 70 |
Liicht Faarf | 2700-6500K |
Batterie | Lithium Ion |
IP Klass | IP65 |
Solarpanneauen | Polykristallin Silizium |
Aarbechtstemperatur | -25°C 〜+50°C |
Liewensdauer | 230.000h |
virdrun: 150w 200w gutt Qualitéit Solar Flutlicht Nächste: 50w/100w/200w/300w gutt Qualitéit haltbar LED flaach Liicht