Produit Detailer
Produit Tags
Modell | Kapazitéit | Temp. Range | Stroumspannung | Muecht | Kältemëttel | NW | (W * D * H) Produit Gréisst | (W * D * H) Verpakung Gréisst | Laden Quty |
BCD-98 | 28L Frigo 70L Frigo | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 60 watt | R134a R600a | 33kg vun | 452 * 452 * 972 mm | 495 * 505 * 1015 mm | 88/20GP 240/40HQ |
BCD-118 | 48L Frigo 70L Frigo | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 65 wt | R290 R600a | 35kg vun | 479 * 460 * 1202 mm | 525 * 545 * 1250 mm | 72/20GP 176/40HQ |
BCD-138 | 48L Frigo 90L Frigo | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 75w vun | R134a R600a | 37kg vun | 476 * 502 * 1375 mm | 520 * 590 * 1420 mm | 58/20GP 150/40HQ |
BCD-158 | 60L Frigo 98L Frigo | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80 wt | R134a R600a | 44kg vun | 500 * 540 * 1390 mm | 570 * 580 * 1450 mm | 56/20GP 148/40HQ |
BCD-168 | 66L Frigo 102L Frigo | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80 wt | R134a R600a | 46kg vun | 500 * 560 * 1435 mm | 570 * 600 * 1495 mm | 54/20GQ 144/40 HQ |
BCD-188 | 66L Frigo 122L Frigo | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 85 watt | R134a R600a | 49kg vun | 500 * 560 * 1515 mm | 570 * 600 * 1575 mm | 50/20GP 110/40 HQ |
BCD-208 | 66L Frigo 142L Frigo | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 95 watt | R134a R600a | 50kg vun | 500 × 560 * 1612 mm | 570 * 600 * 1670 mm | 50/20GQ 110/40 HQ |
BCD-268 | 90L Frigo 178L Frigo | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 105 Watt | R134a R600a | 45kg vun | 540 * 620 * 1639 mm | 575 * 648 * 1700 mm | 49/20GP 100/40HQ |
BCD-298 | 100L Frigo 198L Frigo | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 120 Watt | R134a R600a | 47kg vun | 540 * 620 * 1733 mm | 575 * 648 ± 1800 mm | 46/20GQ 100/40HQ |
virdrun: 155L/175L/255L Kapazitéit 2 Dier 2 temp.Këscht Frigo Nächste: 1015L/1125L /1215L/1615L grouss Kapazitéit 3 Dier 1 Temp.Këscht Frigo